

AUDI 100 | ||
AUDI 100 | Седан 2 дверный | 1976 - 1982 |
AUDI 100 | Седан 4 дверный | 1976 - 1982 |
AUDI 100 | Седан 4 дверный | 1982 - 1987 |
AUDI 100 | Седан 4 дверный | 1987 - 1991 |
AUDI 100 | Седан 4 дверный | 1991 - 1997 |
AUDI 100 AVANT | ||
AUDI 100 AVANT | Универсал | 1976 - 1982 |
AUDI 100 AVANT | Универсал | 1982 - 1987 |
AUDI 100 AVANT | Универсал | 1987 - 1991 |
AUDI 100 AVANT | Универсал | 1991 - 1994 |
AUDI 100 AVANT | Универсал | 1994 - 1997 |
AUDI 200 | ||
AUDI 200 | Седан 4 дверный | 1976 - 1982 |
AUDI 200 | Седан 2 дверный | 1976 - 1982 |
AUDI 200 | Седан 4 дверный | 1982 - 1987 |
AUDI 200 | Седан 4 дверный | 1987 - 1991 |
AUDI 200 AVANT | ||
AUDI 200 AVANT | Универсал | 1976 - 1982 |
AUDI 200 AVANT | Универсал | 1982 - 1987 |
AUDI 200 AVANT | Универсал | 1987 - 1991 |
AUDI 80 | ||
AUDI 80 | Седан 4 дверный | 1974 - 1979 |
AUDI 80 | Купе | 1981 - 1987 |
AUDI 80 | Кабриолет | 1991 - |
AUDI 80/90 | ||
AUDI 80/90 | Седан 4 дверный | 1979 - 1981 |
AUDI 80/90 | Седан 2 дверный | 1979 - 1987 |
AUDI 80/90 | Седан 4 дверный | 1981 - 1987 |
AUDI 80/90/B4 | ||
AUDI 80/90/B4 | Седан 4 дверный | 1987 - 1991 |
AUDI 80/90/B4 | Седан 4 дверный | 1991 - 1995 |
AUDI 80/90/S2 | ||
AUDI 80/90/S2 | Купе | 1987 - 1995 |
AUDI 80/S2 AVANT | ||
AUDI 80/S2 AVANT | Универсал | 1992 - 1995 |
AUDI A1 | ||
AUDI A1 | Хетчбек 3 дверный | 2009 - |
AUDI A2 | ||
AUDI A2 | Хетчбек 5 дверный | 2000 - |
AUDI A3 | ||
AUDI A3 | Хетчбек 3 дверный | 1996 - 2003 |
AUDI A3 | Хетчбек 5 дверный | 1998 - 2003 |
AUDI A3 | Хетчбек 5 дверный | 2003 - |
AUDI A3 | Хетчбек 3 дверный | 2003 - |
AUDI A4 | ||
AUDI A4 | Седан 4 дверный | 1994 - 2000 |
AUDI A4 | Седан 4 дверный | 2000 - 2004 |
AUDI A4 | Кабриолет | 2002 - |
AUDI A4 | Седан 4 дверный | 2004 - 2007 |
AUDI A4 | Универсал | 2007 - |
AUDI A4 | Седан 4 дверный | 2007 - |
AUDI A4 AVANT | ||
AUDI A4 AVANT | Универсал | 1994 - 2001 |
AUDI A4 AVANT | Универсал | 2001 - 2004 |
AUDI A4 AVANT | Универсал | 2004 - 2007 |
AUDI A4 AVANT | Универсал | 2007 - |
AUDI A5 | ||
AUDI A5 | Купе | 2007 - |
AUDI A6 | ||
AUDI A6 | Седан 4 дверный | 1991 - 1997 |
AUDI A6 | Седан 4 дверный | 1997 - 2002 |
AUDI A6 | Седан 4 дверный | 1997 - 2004 |
AUDI A6 | Седан 4 дверный | 2004 - 2011 |
AUDI A6 | Седан 4 дверный | 2011 - |
AUDI A6 AVANT | ||
AUDI A6 AVANT | Универсал | 1991 - 1994 |
AUDI A6 AVANT | Универсал | 1994 - 1997 |
AUDI A6 AVANT | Универсал | 1997 - 2002 |
AUDI A6 AVANT | Универсал | 1998 - 2004 |
AUDI A6 AVANT | Универсал | 2004 - 2011 |
AUDI A6 AVANT | Универсал | 2011 - |
AUDI A6 V8 | ||
AUDI A6 V8 | Седан 4 дверный | 1999 - 2004 |
AUDI A6 V8 | Седан 4 дверный | 1999 - 2002 |
AUDI A6 V8 (RS6) AVANT | ||
AUDI A6 V8 (RS6) AVANT | Универсал | 1999 - 2004 |
AUDI A6 V8 (RS6) AVANT | Универсал | 1999 - 2002 |
AUDI A7 | ||
AUDI A7 | Хетчбек 5 дверный | 2010 - |
AUDI A8 | ||
AUDI A8 | Седан 4 дверный | 2002 - 2004 |
AUDI A8 | Седан 4 дверный | 2004 - |
AUDI A8 | Седан 4 дверный | 2010 - |
AUDI A8 LONG | ||
AUDI A8 LONG | Седан 4 дверный | 1999 - 2002 |
AUDI A8 LONG | Седан 4 дверный | 2002 - 2004 |
AUDI A8 LONG | Седан 4 дверный | 2004 - |
AUDI A8/S8 | ||
AUDI A8/S8 | Седан 4 дверный | 1994 - 1999 |
AUDI A8/S8 | Седан 4 дверный | 1999 - 2002 |
AUDI ALLROAD QUATTRO | ||
AUDI ALLROAD QUATTRO | Универсал | 2000 - 2006 |
AUDI ALLROAD QUATTRO | Универсал | 2006 - 2011 |
AUDI Q3 | ||
AUDI Q3 | Внедорожник 5 дверный | 2011 - |
AUDI Q5 | ||
AUDI Q5 | Внедорожник 5 дверный | 2008 - |
AUDI Q7 | ||
AUDI Q7 | Внедорожник 5 дверный | 2006 - |
AUDI R8 | ||
AUDI R8 | Купе | 2007 - |
AUDI S4 | ||
AUDI S4 | Седан 4 дверный | 1994 - 2000 |
AUDI S4 AVANT | ||
AUDI S4 AVANT | Универсал | 1996 - 2001 |
AUDI TT | ||
AUDI TT | Купе | 1998 - 2000 |
AUDI TT | Купе | 2000 - 2006 |
AUDI TT | Купе | 2006 - |
AUDI TT ROADSTER | ||
AUDI TT ROADSTER | Кабриолет | 2007 - |
AUDI V8 | ||
AUDI V8 | Седан 4 дверный | 1987 - 1991 |
Как и у любой немецкой машины, входящей в класс самых престижных авто, например, как и у немецких коллег: Mersedes-Benz, BMW, сервисный ремонт Ауди достаточно дорогой, однако качество и надежность сервиса вполне оправдывает высокую цену. Чаще всего ремонтируют ходовую часть, исключительно из-за низкого качества российских дорог. Коробка же, часто страдающая в других марках – крайне надежна, неважно механика или автомат. Замена расходных материалов производится примерно каждые 15 тысяч километров. Через каждые 20-30 тысяч пройденных километров стоит поверить основные узлы или раньше, если появится необходимость, например странный шум или стук. При проверке специалисты обратят внимание на тормозную систему, ходовую часть, силовой агрегат и трансмиссию. Практически каждая машина Ауди оснащена антиблокировочной системой АБС при торможении. Материалы используются высшего качества, капсула безопасности создается из упрочненных материалов. Да и столь частой истории о самопроизвольно треснувшем стекле можно не опасаться, а разбитые, например, щебнем стекла – заменяются легко и быстро.
В рейтинге безопасности бренд Ауди тоже не подкачал – наиболее популярные модели Ауди A3, Ауди A4, Ауди A6, Ауди Q7 и Ауди Q5 имеют пять звезд по шкале четырех наиболее престижных международных тестов, подтвержденных Институтом страхования безопасности на дорогах (IIHS), Американским комитетом по национальной дорожной безопасности (NHTSA) и Euro NCAP — Европейской программой оценки новых автомобиле.
Если же задуматься о марках, то за последние года больше всего покупателей интересовала Ауди А6 седан и универсал. Это и не удивительно, линии шестерки и просты, и элегантны, она словно плывет в потоке машин. К слову, коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,29 – при любой скорости будет казаться, что автомобиль летит, не касаясь земли. Панель смотрится несколько брутальнее, контрастируя с внешним обликом, однако это лишь придает модели изюминку. Владельцы единогласно отмечают комфортабельность, вместительность (546 литров багажника), легкость и отточенность управления, ощущение безопасности, а главное – надежность, что целиком оправдывает некоторую дороговизну модели. Кинестеты отметят также тактильно приятные материалы. Идеальное решение и для большой семьи, и для молодежи. Седан Audi A6 - популярная модель и на рынке подержанных автомобилей, ведь цены довольно привлекательны, падая где-то в два раза, при том, что качество практически не страдает. Отдельно порадует низкий расход топлива, при объеме в 275 лошадиных сил на каждые 100 километров тратится около шести литров бензина в черте города, и около девяти на трассе.
Но странно было бы, если одна из крупнейших марок не любила поэкспериментировать. Заняв прочную нишу в бизнес- и премиум-классе, концерн обратил свое внимание на суперкары. Обновленный вариант Ауди R8 GT был скорее пробным шаром в строй элитных суперкаров, тираж составил всего 333 экземпляра, однако разлетелся вмиг. Для любителей скорости, которым возможности Ауди R8 GT покажутся излишними, есть более доступные варианты обновленной Ауди R8, с новой роботизированной коробкой S tronic, где стало больше передач – семь вместо шести. Поэтому коробка легче поддерживает обороты мотора в районе красной зоны тахометра. Но все же эта машина создана именно для трека. Если сбавить скорость и поехать как все, то восторг от ощущения гонки сменится легким разочарованием.
В целом, модельный ряд Ауди позволит найти машину себе по душе, качество и надежность материалов – не выкидывать бешеные деньги на постоянный ремонт, а продуманная система безопасности защитит и пассажиров и пешеходов.