

RENAULT 11 | ||
RENAULT 11 | Хетчбек 3 дверный | 1982 - 1989 |
RENAULT 11 | Хетчбек 5 дверный | 1982 - 1989 |
RENAULT 19 | ||
RENAULT 19 | Хетчбек 3 дверный | 1988 - 2000 |
RENAULT 19 | Хетчбек 5 дверный | 1988 - 2000 |
RENAULT 19 | Седан 4 дверный | 1988 - 2000 |
RENAULT 19 | Кабриолет | 1988 - 1996 |
RENAULT 21 | ||
RENAULT 21 | Седан 4 дверный | 1986 - 1996 |
RENAULT 21 | Хетчбек 5 дверный | 1986 - 1996 |
RENAULT 21 | Универсал | 1986 - 1996 |
RENAULT 25 | ||
RENAULT 25 | Хетчбек 5 дверный | 1984 - 1993 |
RENAULT 5 SUPER/RAPID | ||
RENAULT 5 SUPER/RAPID | Хетчбек 3 дверный | 1985 - 1990 |
RENAULT 5 SUPER/RAPID | Хетчбек 5 дверный | 1985 - 1990 |
RENAULT 5 SUPER/RAPID | Минивен | 1985 - 1990 |
RENAULT 9 | ||
RENAULT 9 | Седан 4 дверный | 1982 - 1989 |
RENAULT AE 80/380/500 MAGNUM | ||
RENAULT AE 80/380/500 MAGNUM | Грузовик 2 дверный | 1991 - |
RENAULT CHAMADE | ||
RENAULT CHAMADE | Седан 4 дверный | 1988 - 2000 |
RENAULT CLIO | ||
RENAULT CLIO | Хетчбек 3 дверный | 1990 - 1998 |
RENAULT CLIO | Хетчбек 5 дверный | 1990 - 1998 |
RENAULT CLIO | Хетчбек 3 дверный | 1998 - 2005 |
RENAULT CLIO | Хетчбек 5 дверный | 1998 - 1999 |
RENAULT CLIO | Хетчбек 5 дверный | 1999 - 2001 |
RENAULT CLIO | Хетчбек 5 дверный | 2001 - 2005 |
RENAULT CLIO | Хетчбек 3 дверный | 2005 - |
RENAULT CLIO | Хетчбек 5 дверный | 2005 - |
RENAULT CLIO SYMBOL | ||
RENAULT CLIO SYMBOL | Седан 4 дверный | 1998 - 2001 |
RENAULT CLIO SYMBOL | Седан 4 дверный | 2001 - 2008 |
RENAULT DUSTER | ||
RENAULT DUSTER | Хетчбек 5 дверный | 2010 - |
RENAULT ESPACE | ||
RENAULT ESPACE | Минивен | 1984 - 1991 |
RENAULT ESPACE | Минивен | 1991 - 1996 |
RENAULT ESPACE | Минивен | 1996 - 2002 |
RENAULT ESPACE | Минивен | 2002 - |
RENAULT FLUENCE | ||
RENAULT FLUENCE | Седан 4 дверный | 2010 - |
RENAULT G-SERIE / SAVIEM HM 15 | ||
RENAULT G-SERIE / SAVIEM HM 15 | Грузовик 2 дверный | 1979 - |
RENAULT KANGOO | ||
RENAULT KANGOO | Минивен | 1997 - 1999 |
RENAULT KANGOO | Минивен | 1999 - 2007 |
RENAULT KANGOO | Минивен | 1999 - 2002 |
RENAULT KANGOO | Минивен | 2002 - 2007 |
RENAULT KANGOO | Минивен | 2007 - |
RENAULT KOLEOS | ||
RENAULT KOLEOS | Внедорожник 5 дверный | 2008 - |
RENAULT LAGUNA | ||
RENAULT LAGUNA | Хетчбек 5 дверный | 1993 - 1999 |
RENAULT LAGUNA | Универсал | 1993 - 2000 |
RENAULT LAGUNA | Универсал | 2000 - 2003 |
RENAULT LAGUNA | Хетчбек 5 дверный | 2000 - 2003 |
RENAULT LAGUNA | Универсал | 2003 - 2007 |
RENAULT LAGUNA | Хетчбек 5 дверный | 2003 - 2007 |
RENAULT LAGUNA | Универсал | 2007 - |
RENAULT LAGUNA | Хетчбек 5 дверный | 2007 - |
RENAULT LAGUNA | Купе | 2008 - |
RENAULT LATITUDE | ||
RENAULT LATITUDE | Седан 4 дверный | 2010 - |
RENAULT LOGAN | ||
RENAULT LOGAN | Седан 4 дверный | 2005 - |
RENAULT LOGAN MCV | ||
RENAULT LOGAN MCV | Универсал | 2007 - |
RENAULT MAJOR 305-370 | ||
RENAULT MAJOR 305-370 | Грузовик 2 дверный | 1975 - 1984 |
RENAULT MASCOTT | ||
RENAULT MASCOTT | Пикап 4 дверный | 1997 - |
RENAULT MASCOTT | Минивен | 1997 - |
RENAULT MASTER | ||
RENAULT MASTER | Минивен | 1980 - 1997 |
RENAULT MASTER | Минивен | 1997 - |
RENAULT MASTER | Пикап 4 дверный | 1997 - |
RENAULT MASTER | Минивен | 2009 - |
RENAULT MEGANE | ||
RENAULT MEGANE | Хетчбек 5 дверный | 1995 - 1998 |
RENAULT MEGANE | Седан 4 дверный | 1995 - 1998 |
RENAULT MEGANE | Купе | 1995 - 2003 |
RENAULT MEGANE | Кабриолет | 1996 - 2003 |
RENAULT MEGANE | Хетчбек 5 дверный | 1998 - 2002 |
RENAULT MEGANE | Седан 4 дверный | 1998 - 2002 |
RENAULT MEGANE | Универсал | 1999 - 2002 |
RENAULT MEGANE | Купе | 2003 - 2008 |
RENAULT MEGANE | Кабриолет | 2003 - 2008 |
RENAULT MEGANE | Хетчбек 5 дверный | 2008 - |
RENAULT MEGANE | Универсал | 2008 - |
RENAULT MEGANE | Купе | 2008 - |
RENAULT MEGANE GRAND SCENIC | ||
RENAULT MEGANE GRAND SCENIC | Минивен | 2003 - 2009 |
RENAULT MEGANE GRAND SCENIC | ||
RENAULT MEGANE GRAND SCENIC | Минивен | 2009 - |
RENAULT MEGANE II | ||
RENAULT MEGANE II | Хетчбек 3 дверный | 2002 - 2008 |
RENAULT MEGANE II | Хетчбек 5 дверный | 2002 - 2008 |
RENAULT MEGANE II | Седан 4 дверный | 2003 - |
RENAULT MEGANE II | Универсал | 2003 - 2008 |
RENAULT MEGANE III | ||
RENAULT MEGANE III | Кабриолет | 2010 - |
RENAULT MEGANE SCENIC | ||
RENAULT MEGANE SCENIC | Минивен | 1996 - 2003 |
RENAULT MEGANE SCENIC | Минивен | 2003 - 2009 |
RENAULT MEGANE SCENIC | ||
RENAULT MEGANE SCENIC | Минивен | 2009 - |
RENAULT MIDLINER JN75-90/SAVIEM JK75 | ||
RENAULT MIDLINER JN75-90/SAVIEM JK75 | Грузовик 2 дверный | 1976 - 1987 |
RENAULT MIDLUM | ||
RENAULT MIDLUM | Грузовик 2 дверный | 1999 - |
RENAULT MODUS | ||
RENAULT MODUS | Минивен | 2004 - |
RENAULT NEVADA | ||
RENAULT NEVADA | Универсал | 1986 - 1996 |
RENAULT PREMIUM | ||
RENAULT PREMIUM | Грузовик 2 дверный | 1996 - |
RENAULT R4 | ||
RENAULT R4 | Универсал | 1961 - 1980 |
RENAULT R4 | Седан 4 дверный | 1961 - 1980 |
RENAULT SAFRANE | ||
RENAULT SAFRANE | Хетчбек 5 дверный | 1992 - 1996 |
RENAULT SAFRANE | Хетчбек 5 дверный | 1996 - 2002 |
RENAULT SANDERO | ||
RENAULT SANDERO | Хетчбек 5 дверный | 2007 - |
RENAULT SYMBOL II | ||
RENAULT SYMBOL II | Седан 4 дверный | 2008 - |
RENAULT THALIA | ||
RENAULT THALIA | Седан 4 дверный | 2003 - 2008 |
RENAULT THALIA II | ||
RENAULT THALIA II | Седан 4 дверный | 2008 - |
RENAULT TRAFFIC | ||
RENAULT TRAFFIC | Минивен | 1981 - 2000 |
RENAULT TRAFFIC | Минивен | 2001 - |
RENAULT TWINGO | ||
RENAULT TWINGO | Хетчбек 3 дверный | 1993 - 2007 |
RENAULT TWINGO II | ||
RENAULT TWINGO II | Хетчбек 3 дверный | 2007 - |
RENAULT VEL SATIS | ||
RENAULT VEL SATIS | Хетчбек 5 дверный | 2001 - |
В начале ХХ века, компания экспериментировала с различными кузовами. По большей части преобладали закрытые корпуса «фаэтон» и «ландоле», однако выпускались и автомобили с откидным верхом, а то и вообще без оного. Главным минусом такой конструкции стала некомфортность езды в дождливую и ветреную погоду из-за отсутствия крыши и автомобильных стёкол.
После событий второй мировой войны, за которую инфраструктура компании была значительно потрёпана, компания постепенно вставала на ноги. В 1949 были восстановлены основные заводы во Франции, начинается выпуск массовой модели 4CV, о которой потом скажут, что она поставила французов на колёса. К 1954 году, компания выпустила пятисоттысячный экземпляр своей «народной» модели 4CV и полностью оправилась от последствий войны.
Мало кто знает, но «Рено» была первой, кто внедрил в массовое производство автомобиль с кузовом «хэтчбек» в том виде, в каком мы знаем его сейчас. Первым хэтчбеком стал Рено16, имевший комфортабельный салон с прочными стёклами и чрезвычайно мягкую подвеску, за что и полюбился представителям французского среднего класса.
В девяностые годы XX века компания пробует себя на рынке малометражных моделей, выпуская модель «Некст» со смешанным бензиново-электрическим двигателем нового поколения. Такой автомобиль минимально загрязняет природу и отлично подходит для езды по городу из-за своей экономичности и экологичности.
Сегодня, Renault выпускает множество моделей на любой вкус и кошелёк. В России наиболее популярными являются Logan, Sandero и Duster в первую очередь из-за своей низкой цены по сравнению с автомобилями того же класса других европейских марок. Однако, низкая цена – не единственный козырь «Рено» на российском рынке бюджетных иномарок. Таковыми, в условиях никудышных российских дорог и холодного климата, можно назвать также и довольно большой дорожный просвет (до 18 сантиметров), прочную подвеску, обработанный антикоррозийными средствами кузов и наконец – низкую стоимость запчастей.
Logan – это четырёхдверный седан с бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра, механической коробкой передач, водительской подушкой безопасности, дисковыми тормозами передних колёс и барабанными – задних, а также иммобилайзером. На этом опции базовой комплектации заканчиваются. В качестве дополнительных опций присутствует 1,6 литровый двигатель, гидроусилитель руля, подушка безопасности для пассажира, кондиционер, электроподъёмники автомобильных стёкол, обогрев заднего стекла, кожаная отделка руля и рычага переключения передач, магнитола. В дороге «Логан» ведёт себя неплохо – довольно быстро разгоняется до сотни, надёжная подвеска обеспечивает мягкость хода на плохой дороге, а клиренс в 15 сантиметров позволяет пробираться там, где увязнут другие. Кроме того, управлять им удобно – педали мягкие, автомобиль адекватно реагирует на действия водителя. Эта модель является самой продаваемой в России бюджетной иномаркой. В год таких машин продается более пятидесяти тысяч.
Существует и хэтчбек версия Логана – Sandero, основным достоинством которого является просторность. На заднем сидении легко помещаются люди ростом под два метра, а спинка удобно складывается, увеличивая свободное пространство и так немаленького багажника. В остальном, Сандеро – это тот же Логан – такой же салон, та же подвеска, те же базовые и дополнительные опции, однако в сравнении с Логаном немного увеличен клиренс – до 18 сантиметров, что делает Сандеро ещё более проходимым.
Duster – это бюджетный паркетный внедорожник на котором можно ездить без проблем как на работу по гладкому шоссе и городским улицам, так и на рыбалку по грунтовым дорогам российской глубинки. Эта модель является прекрасным решением проблем, связанных с погодой – на нём можно ехать куда угодно и сколько угодно в любую погоду. В базовой комплектации Дастера, кроме перечисленных выше стандартных для всех трёх моделей опций, дополнительно присутствует гидроусилитель руля, система обогрева заднего стекла и электрические стеклоподъёмники на передних дверях, что делает базовую комплектацию немного богаче.
В общем и целом, продукция Renault в России очень востребована – её покупают и это главное. Приспособленные к плохим дорогам и сложным климатическим условиям автомобили «Рено» пришлись по вкусу российским автолюбителям.